Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 17h46m34.22s |
Declinació: | -57°19'08.6" |
Magnitud Aparent: | 10.676 |
Distancia: | 5.811 parsecs |
Moviment propi RA: | -1120.3 |
Moviment propi Dec: | -1353 |
B-T magnitude: | 13.689 |
V-T magnitude: | 10.925 |
Catàlegs i designacions:
|