Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h31m32.35s |
| Declinación: | -21°04'41.2" |
| Magnitud Aparente: | 7.676 |
| Distancia: | 304.878 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.9 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -4.6 |
| B-T magnitude: | 8.898 |
| V-T magnitude: | 7.777 |
Catálogos y designaciones:
|