Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h02m44.18s |
Declinación: | -28°01'32.6" |
Magnitud Aparente: | 9.847 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 10.6 |
B-T magnitude: | 10.535 |
V-T magnitude: | 9.904 |
Catálogos y designaciones:
|