Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h02m06.02s |
Declinación: | -28°09'06.6" |
Magnitud Aparente: | 8.68 |
Distancia: | 291.545 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -17.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.5 |
B-T magnitude: | 8.943 |
V-T magnitude: | 8.702 |
Catálogos y designaciones:
|