Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h05m14.15s |
Declinación: | -35°49'09.0" |
Magnitud Aparente: | 9.445 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.2 |
B-T magnitude: | 11.089 |
V-T magnitude: | 9.581 |
Catálogos y designaciones:
|