Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h59m52.59s |
Declinación: | -30°51'28.3" |
Magnitud Aparente: | 10.289 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3 |
B-T magnitude: | 10.763 |
V-T magnitude: | 10.329 |
Catálogos y designaciones:
|