Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h48m49.54s |
Declinación: | -32°28'15.4" |
Magnitud Aparente: | 9.286 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -113.4 |
B-T magnitude: | 10.135 |
V-T magnitude: | 9.357 |
Catálogos y designaciones:
|