Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 09h22m10.24s |
| Declinación: | -31°47'52.9" |
| Magnitud Aparente: | 8.446 |
| Distancia: | 353.357 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 16.6 |
| B-T magnitude: | 8.536 |
| V-T magnitude: | 8.454 |
Catálogos y designaciones:
|