Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |
| Ascensión Recta: | 12h29m08.20s |
| Declinación: | -34°50'03.9" |
| Magnitud Aparente: | 7.059 |
| Distancia: | 277.008 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 18 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -28.1 |
| B-T magnitude: | 8.909 |
| V-T magnitude: | 7.212 |
Catálogos y designaciones:
|