Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h50m25.45s |
| Declinación: | -33°39'07.9" |
| Magnitud Aparente: | 10.375 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -40.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -29.8 |
| B-T magnitude: | 11.115 |
| V-T magnitude: | 10.437 |
Catálogos y designaciones:
|