Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |
| Ascensión Recta: | 12h40m32.24s |
| Declinación: | -48°06'21.7" |
| Magnitud Aparente: | 8.267 |
| Distancia: | 246.305 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -7.9 |
| B-T magnitude: | 10.041 |
| V-T magnitude: | 8.414 |
Catálogos y designaciones:
|