Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 21h09m01.49s |
| Declinación: | -61°04'19.9" |
| Magnitud Aparente: | 8.289 |
| Distancia: | 221.239 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 30 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -15.3 |
| B-T magnitude: | 9.901 |
| V-T magnitude: | 8.423 |
Catálogos y designaciones:
|