Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h59m41.03s |
| Declinación: | -62°52'38.3" |
| Magnitud Aparente: | 6.874 |
| Distancia: | 205.339 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 24.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 4.3 |
| B-T magnitude: | 8.761 |
| V-T magnitude: | 7.03 |
Catálogos y designaciones:
|