Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 21h00m13.86s |
| Declinación: | -69°43'39.2" |
| Magnitud Aparente: | 9.089 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -6.9 |
| B-T magnitude: | 10.856 |
| V-T magnitude: | 9.235 |
Catálogos y designaciones:
|