Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h37m37.97s |
Declinazione: | -60°29'00.7" |
Magnitudine apparente: | 8.917 |
Distanza: | 1408.451 parsec |
Moto proprio RA: | 7.5 |
Moto proprio Dec: | 3.5 |
B-T magnitude: | 10.64 |
V-T magnitude: | 9.06 |
Cataloghi e designazioni:
|