Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Gemelli |
| Ascensione retta: | 07h51m06.83s |
| Declinazione: | +18°40'11.9" |
| Magnitudine apparente: | 8.906 |
| Distanza: | 312.5 parsec |
| Moto proprio RA: | 6.1 |
| Moto proprio Dec: | -27 |
| B-T magnitude: | 10.682 |
| V-T magnitude: | 9.053 |
Cataloghi e designazioni:
|