Contingut
Imatges
| - No s'ha trobat Imatges - |
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Pavo |
| Ascensió Recta: | 21h25m23.30s |
| Declinació: | -65°16'23.1" |
| Magnitud Aparent: | 8.537 |
| Distancia: | 373.134 parsecs |
| Moviment propi RA: | 27.3 |
| Moviment propi Dec: | -17.5 |
| B-T magnitude: | 10.523 |
| V-T magnitude: | 8.701 |
Catàlegs i designacions:
|